

![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
آذربایجان | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
آرژانتین 2 | 28,000 تومان | 485 عدد | |
آفریقای جنوبی | 56,000 تومان | 1,000 عدد | |
آفریقای جنوبی 2 | 70,000 تومان | 241 عدد | |
آلبانی | 140,000 تومان | 184 عدد | |
آلمان | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
آلمان 2 | 140,000 تومان | 1,000 عدد | |
آمریکا 2 | 210,000 تومان | 277 عدد | |
آمریکا 3 | 84,000 تومان | 123 عدد | |
آمریکا 4 | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش | 229,500 تومان | 1,000 عدد | |
اتریش 2 | 140,000 تومان | 726 عدد | |
اتیوپی | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ازبکستان | 64,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
اسپانیا 2 | 119,000 تومان | 1,000 عدد | |
استونی | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
استونی 2 | 70,000 تومان | 862 عدد | |
اسرائیل | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسرائیل 2 | 84,000 تومان | 161 عدد | |
اسلوونی | 139,500 تومان | 1,000 عدد | |
اسلوونی 2 | 70,000 تومان | 385 عدد | |
افغانستان | 123,000 تومان | 1,000 عدد | |
اکراین | 28,000 تومان | 1,000 عدد | |
الجزایر | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
امارات | 107,000 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
اندونزی 2 | 70,000 تومان | 533 عدد | |
انگلستان | 80,500 تومان | 1,000 عدد | |
انگلستان 2 | 82,000 تومان | 1,000 عدد | |
اوکراین | 70,000 تومان | 491 عدد | |
اوگاندا | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا | 60,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایتالیا ۲ | 140,000 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
ایرلند 2 | 140,000 تومان | 511 عدد | |
برزیل | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
برزیل 2 | 98,000 تومان | 409 عدد | |
بلژیک | 139,500 تومان | 1,000 عدد | |
بلژیک 2 | 140,000 تومان | 371 عدد | |
بلغارستان | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
بلغارستان 2 | 140,000 تومان | 534 عدد | |
بنگلادش | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
بوسنی و هرزگوین | 112,000 تومان | 369 عدد | |
بولیوی | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاراگوئه | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاراگوئه 2 | 28,000 تومان | 216 عدد | |
پاکستان | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
پاکستان 2 | 22,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرتغال | 70,000 تومان | 295 عدد | |
پرتغال 2 | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
پرو | 42,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند | 15,000 تومان | 1,000 عدد | |
تایلند 2 | 70,000 تومان | 123 عدد | |
تایوان | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
ترکیه 2 | 350,000 تومان | 246 عدد | |
توگو | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
تونس | 107,000 تومان | 1,000 عدد | |
جزیره هائیتی | 84,000 تومان | 224 عدد | |
جمهوری چک | 30,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری چک 2 | 84,000 تومان | 1,000 عدد | |
جمهوری دومینیکن | 105,000 تومان | 191 عدد | |
چاد | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
چین | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
دانمارک | 140,000 تومان | 449 عدد | |
روسیه | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
روسیه 2 | 70,000 تومان | 123 عدد | |
رومانی | 80,500 تومان | 1,000 عدد | |
رومانی 2 | 70,000 تومان | 123 عدد | |
ساحل عاج | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ساحل عاج 2 | 28,000 تومان | 369 عدد | |
سریلانکا | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
سنگال | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد | 92,000 تومان | 1,000 عدد | |
سوئد 2 | 140,000 تومان | 470 عدد | |
شیلی | 70,000 تومان | 334 عدد | |
صربستان | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
صربستان 2 | 140,000 تومان | 370 عدد | |
عراق | 51,500 تومان | 1,000 عدد | |
عراق 2 | 91,000 تومان | 247 عدد | |
عربستان | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
غنا | 107,000 تومان | 1,000 عدد | |
غنا 2 | 140,000 تومان | 246 عدد | |
فرانسه | 103,500 تومان | 1,000 عدد | |
فرانسه 2 | 63,000 تومان | 379 عدد | |
فنلاند | 70,000 تومان | 123 عدد | |
فنلاند 2 | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
فیلیپین 2 | 14,000 تومان | 530 عدد | |
قبرس | 45,000 تومان | 1,000 عدد | |
قبرس 2 | 42,000 تومان | 692 عدد | |
قرقیزستان | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
قرقیزستان 2 | 22,000 تومان | 317 عدد | |
قزاقستان | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
قزاقستان 2 | 140,000 تومان | 247 عدد | |
قطر | 55,000 تومان | 1,000 عدد | |
کاستاریکا | 107,000 تومان | 1,000 عدد | |
کامبوج | 75,500 تومان | 770 عدد | |
کامبوج 2 | 44,000 تومان | 590 عدد | |
کامرون | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا | 24,500 تومان | 1,000 عدد | |
کانادا 2 | 175,000 تومان | 262 عدد | |
کرواسی | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
کرواسی 2 | 140,000 تومان | 613 عدد | |
کلمبیا | 42,000 تومان | 1,000 عدد | |
کلمبیا 2 | 12,000 تومان | 166 عدد | |
کنگو | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
کنیا 2 | 42,000 تومان | 247 عدد | |
گامبیا | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
گرجستان | 140,000 تومان | 482 عدد | |
گرجستان 2 | 11,500 تومان | 1,000 عدد | |
گواتمالا | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
گینه | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
گینه 2 | 110,000 تومان | 373 عدد | |
لائوس | 46,000 تومان | 1,000 عدد | |
لاتویا | 70,000 تومان | 1,000 عدد | |
لتونی | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان | 80,500 تومان | 1,000 عدد | |
لهستان 2 | 112,000 تومان | 862 عدد | |
لیتوانی | 57,500 تومان | 1,000 عدد | |
لیتوانی 2 | 112,000 تومان | 893 عدد | |
ماداگاسکار | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ماکائو 2 | 55,000 تومان | 123 عدد | |
مالزی | 34,500 تومان | 1,000 عدد | |
مالزی 2 | 35,000 تومان | 130 عدد | |
مالی | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
مالی 2 | 44,000 تومان | 616 عدد | |
مجارستان | 181,000 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
مراکش 2 | 70,000 تومان | 124 عدد | |
مصر | 107,000 تومان | 1,000 عدد | |
مصر 2 | 140,000 تومان | 375 عدد | |
مغولستان | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
مقدونیه شمالی | 140,000 تومان | 236 عدد | |
مکزیک | 39,000 تومان | 1,000 عدد | |
مکزیک 2 | 70,000 تومان | 814 عدد | |
مولداوی | 80,500 تومان | 1,000 عدد | |
مولداوی 2 | 140,000 تومان | 416 عدد | |
میانمار | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
نپال | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیجریه 2 | 70,000 تومان | 247 عدد | |
نیکاراگوئه | 32,500 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند | 172,000 تومان | 1,000 عدد | |
نیوزیلند 2 | 420,000 تومان | 247 عدد | |
هائیتی | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
هلند | 139,500 تومان | 1,000 عدد | |
هلند 2 | 98,000 تومان | 809 عدد | |
هند | 10,000 تومان | 1,000 عدد | |
هند 2 | 420,000 تومان | 451 عدد | |
هنگ کنگ | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
هنگ کنگ 2 | 140,000 تومان | 497 عدد | |
ونزوئلا | 115,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام | 23,000 تومان | 1,000 عدد | |
ویتنام 2 | 42,000 تومان | 369 عدد | |
یمن | 41,500 تومان | 1,000 عدد | |
یونان | 70,000 تومان | 841 عدد |
خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی
صبر کنید !
ناحیه کاربری
نظرات کاربران
نظر دهید
نظرات کاربران
سوالات متداول شماره مجازی ایربیانبی
در صورت نیاز مجدد به کد ورود شماره مجازی ایربیانبی ، امکان پذیر است؟
متاسفانه خیر، فقط و فقط یک بار برای هر اکانت رمز ورود داده میشود و بعد از اون ما هیچ دسترسی به هیچ عنوان به شماره نداریم
برای وریفای حساب ایربیانبی نیاز به چه اطلاعاتی از حساب کاربری ما می باشد؟
شماره مجازی number4 برای وریفای حساب شما احتیاجی به هیچ یک از اطلاعات حساب کاربری شما ندارد و به عبارت دیگر ما فقط شماره و پیامک را به شما خواهیم داد از شما اطلاعاتی نمیخواهیم
تفاوت هزینه های شماره مجازی ایربیانبی برای چیست ؟
تفاوت هزینه ها به علت تفاوت در اپراتور ها می باشد
در نامبرفور از چه طرقی می توان شماره مجازی خرید کرد؟
در حال حاضر برای خرید شماره مجازی از نامبرفور سه راه کلی وجود دارد :
1- خرید از سایت به نشانی number4.im
2- نصب اپلیکیشن اختصاصی نامبرفور که داخل گوگل پلی نیز برای دانلود موجود است.
3- خرید شماره مجازی از طریق ربات تلگرام number4_bot
مراحل کامل خرید و دریافت شماره مجازی ایربیانبی چیست؟
پیشنهاد میکنید از چه کشوری خرید انجام شود؟
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از خرید شماره مجازی ایربیانبی آلمان خرید شماره مجازی ایربیانبی آمریکا 2 خرید شماره مجازی ایربیانبی آلمان 2 بوده است
بعد از سفارش و دریافت شماره موفق به دریافت پیامک نشدم؟
شما در حین سفارش (بعد از گذشت 5 دقیقه ) در صورتیکه کد دریافت نکنید میتوانید سفارش را لغو کنید و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود و همچنین بعد از 20 دقیقه درصورت عدم دریافت پیامک خود کار سفارش لغو خواهد شد و هزینه به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی می باشد؟
بله ، برای برداشت وجه کافیست از قسمت پشتیبانی ، درخواست جدید ، فرم بازگشت وجه را تکمیل کنید.
موجودی طی 3 روز کاری با کسر 10 درصد به حسابی که پرداخت را با ان انجام داده اید برگشت داده می شود.
سایر محصولات پر فروش